BSPP vs BSPT
BSPP = filetage parallèle (joint via rondelle/plat).
BSPT = filetage conique (étanchéité dans le filet, + pâte/teflon).
Ne mélange pas BSPP/BSPT sans adaptateur dédié.
Convertis instantanément mm ⇄ pouces, et retrouve les équivalences BSP, DN, Ø extérieur et TPI pour éviter toute erreur au chantier.
| Taille BSP | Taille FR (mm) | DN | Ø ext. filetage (mm)* | TPI (pas) | Usages fréquents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | DN8 | 13,16 | 19 TPI | Purge, petits mano, micro-raccords |
| 3/8" | 12x17 | DN10 | 16,66 | 19 TPI | Flexibles, petits robinets |
| 1/2" | 15x21 | DN15 | 20,96 | 14 TPI | Lavabo, WC, mitigeurs |
| 3/4" | 20x27 | DN20 | 26,44 | 14 TPI | Alim. chauffe-eau, collecteurs |
| 1" | 26x34 | DN25 | 33,25 | 11 TPI | Colonnes, départs appareils |
| 1"1/4 | 33x42 | DN32 | 41,91 | 11 TPI | Groupes, gros débits |
| 1"1/2 | 40x49 | DN40 | 47,81 | 11 TPI | Chauffage / industriel |
| 2" | 50x60 | DN50 | 59,61 | 11 TPI | Réseaux principaux |
* Ø extérieur du filetage (valeur normative). En BSP, la taille en pouces ne correspond pas au Ø mesuré sur le filetage, mais à un nommage historique (Whitworth).
BSPP = filetage parallèle (joint via rondelle/plat).
BSPT = filetage conique (étanchéité dans le filet, + pâte/teflon).
Ne mélange pas BSPP/BSPT sans adaptateur dédié.
Mâle = filetage externe (Ø mesuré ≈ tableau ci-dessus).
Femelle = filetage interne (dimension utile ≈ diamètre interne).